4年生
月 日(曜) | 大会名 | 勝敗 | スコアー | 対戦チーム | 試合内容のコメント |
---|---|---|---|---|---|
8月31日(日) | 修斉夏合宿交流試合 | ◯ | 9−0 | リベルテ氷上 | 勝てていなかった修斉5年ブルーに勝てました。いつも中盤の選手に好きにされていましたが、勝てた試合は先制はされたものの、中盤の選手をしっかりマークし最後まで集中を切らさなかったので逆転出来ました。 一生懸命に走ることの大切さが少しはわかったことでしょう。 |
◯ | 2−1 | 修斉U−11 | |||
● | 0−4 | 修斉U−11 | |||
◯ | 3−0 | リベルテ氷上 | |||
8月24日(日) | 旭カップU−10 2位リーグ |
◯ | 8−3 | 英賀保 | 大会初戦を0−10でスタートしたときはこれからどうなることかと心配しましたがその後は暑い中でもチーム全員がサボらずに頑張って走っていました。 来たボールをすぐに蹴ってしまわず、繋ぐ意識も出てきた感じがしました。 ボールを落とさずに先にヘディングすること、攻守の切り替えを早くすることを課題として取り組みます。 |
△ | 3−3 | 藍 | |||
● | 1−3 | フォルテ | |||
8月23日(土) | 旭カップU−10 予選リーグ |
◯ | 5−0 | クリヴォーネ | |
◯ | 5−1 | 社FC | |||
● | 0−10 | コニーリョ中山 | |||
8月 3日(日) | 篠山デカンショカップ U−10 |
● | 2−4 | 篠山FC | 甲陽園戦、先制するも逆転負け、チーム全体に集中力がかける時間帯がある。誰かが声を出さないからではないか。 最近大量失点が多い。みんなで連携して守れないから同じような失点シーンになるのだろう。チームで守ろう。 連敗中の旭さんに勝つことを目標にしたらどうだろう。 |
● | 1−4 | 旭FC | |||
● | 1−2 | 甲陽園FC | |||
8月 2日(土) | 東舞鶴サマーカップ U−10 |
〇 | 2−0 | 中郷 | 暑い一日でしたが、どのチームも条件は同じ。パスミスが多すぎる。適当に蹴ってしまうのでゴロで良いパスを浮かしてしまうし精度が悪くて繋がらないし、技術よりも試合に対する気持ちの問題なのだろう。シュートもチャンスはたくさんあったのに外しまくり。 何一つ成果のない4試合でしたね。 |
● | 0−1 | シエロ | |||
● | 0−2 | 森田 | |||
● | 0−6 | 深草 | |||
7月20日(日) | ミツウマ杯U−10 | ● | 1−2 | 大宮 | 猛暑の中での3試合目、足も止まり考えないで適当に蹴るシーンが目立ちました。相手も同じ条件です。負けるべくして負けたような戦いでした。 悔しそうでしたが、それなら練習を頑張ろう。夏休みにいっぱいボールを触りましょう。 |
○ | 2−0 | 大正 | |||
○ | 7−0 | 福知山 | |||
7月12日(土) | 修斉サマーカップ U−10 |
● | 0−6 | 桜井谷東 | 集中力の無い試合ばかりでした。 特にDF陣は相手の攻撃(ドリブル)を遅らせることさえ出来ずに失点を重ねました。マークはしない、相互にカバーもしない、あきらめも早い、だから勝てないです。 |
● | 0−2 | 舞鶴南 | |||
○ | 5−0 | リベルテ氷上 | |||
● | 2−4 | 旭 | |||
7月 5日(土) | JAにのくにカップ U−10 |
(TM)舞鶴 | |||
● | 1−2 | シエロ | |||
○ | 3−1 | 東舞鶴 | |||
6月29日(日) | 修斉フレンドリーリーグ U−10第3節 |
○ | 4−0 | (TM)成仁 | 1戦目も2戦目もリードされてからの逆転勝ちでした。あきらめずに戦いを続けた姿勢には成長が窺えます。 なのに大正戦では簡単に2点を先制されると負けが決まったような消極的なプレーの連続になり前半で4−0、さすがにハーフタイムで一喝入れました。 後半は修斉らしさも出せて、2点を返したのはグッドでした。 |
● | 2−5 | 大正W | |||
○ | 4−3 | 舞鶴南 | |||
○ | 2−1 | 舞鶴中筋 | |||
6月15日(日) | U−10北部リーグ (グループA第2節) |
○ | 7−2 | (TM)よさの | 大宮戦、いつも互角の試合内容ですが今回はバックアップの3年生の活躍などもあり、成長の兆しがあるサイド攻撃もはまり、流れよく追加点もゴールして突き放すことが出来ました。 |
○ | 3−1 | 大宮 | |||
○ | 9−0 | 成仁 | |||
6月 8日(日) | あかしあカップ U−10 |
○ | 5−0 | 長尾ウォーズ | 欠席者が2人いたので8人で4試合を戦い抜きました。 あかしあ戦は2点先制してからの逆転負けでゲーム運びに課題を残しました。 残りの3試合は8人がよく頑張りました。 CKからのヘディングシュートなど成長もうかがえる結果でしたね。 |
○ | 10−0 | 美座 | |||
○ | 4−1 | 長尾ウォーズ | |||
● | 2−4 | あかしあ | |||
5月25日(日) | 修斉フレンドリーリーグ U−10第2節 |
○ | 7−0 | 下六 | 東舞鶴戦、同点にされた失点後も粘り強く点を取りに行って勝ち切れたのはいいゲームでした。 全体的に一人一人が切り替えも早く、よく走っていたと思います。 試合と試合の合間の行動(泥んこ遊び)はまだまだ幼いですね。 |
○ | 11−2 | 大正P | |||
○ | 2−1 | 東舞鶴 | |||
5月18日(日) | U−10北部リーグ (グループA第1節) |
● | 0−3 | (TM)MONOBE | 初めての公式戦U−10北部リーグが始まりました。選手チェックから始まったのでみんな緊張していましたね。 パスで繋ぐサッカーを意識して、フィニッシュまで持ち込んでいましたが、決定力は残念ながらミスっていましたね。 |
○ | 2−1 | 舞鶴中筋 | |||
△ | 1−1 | シエロN | |||
5月11日(日) | SERIO・TM U−10 |
● | 0−1 | パルセイロ | マイボールになった時の味方へのパスがあまりにも適当過ぎて、繋げるサッカーが出来ません。 顔を上げずにパスをしているので繋がるはずがありません。 大きな課題ですね。 |
○ | 1−0 | SERIO | |||
● | 1−3 | パルセイロ | |||
● | 0−1 | SERIO | |||
5月 4日(日) | エスコカップU−10 | ● | 1−3 | REGATE | 初めての合宿でした。 格上の相手との連続試合、浮いたボールにヘディングで対応すること、縦へのドリブル突破を身体を張って止めることを目標にしました。 上手くて早いドリブルではまだまだ抜かれていましたね。 初めての合宿所での態度は合格点かな。 |
● | 1−4 | TSA | |||
● | 2−4 | マドリディスモ | |||
5月 3日(土) | ● | 1−2 | MONOBE | ||
○ | 4−0 | センチュリー | |||
● | 0−4 | TSA | |||
4月29日(火) | 修斉フレンドリーリーグ U−10第1節 |
○ | 8−0 | (TM)下六 | |
○ | 7−0 | 舞鶴 | |||
○ | 6−0 | 綾部 | |||
○ | 7−1 | 成仁 | |||
4月19日(土) | アミザージ神野TM | ● | 0−4 | アミザージ神野 | 強豪チームとの連続4試合マッチ。 対応が苦手な、ドリブルで真ん中をぶち破られてゴールを決められるシーンを何度も見せられた。 残念ながら止められなかった。 身体を張って止める練習を繰り返すしかないね。 |
○ | 3−2 | アミザージ神野 | |||
● | 2−3 | アミザージ神野 | |||
● | 0−4 | アミザージ神野 | |||
4月 5日(土) | 修斉スプリングカップ U−10 |
● | 0−3 | 深草 | 伊丹桜台戦は2点先制されてからの大逆転でした。よく追いつきましたね。 桂川戦、深草戦と京都市の強豪チームとの差を思い知りました。 すぐには無理でも5年生の頃にはリベンジするつもりで 練習あるのみです。 |
● | 0−5 | 桂川 | |||
○ | 5−2 | 伊丹桜台 | |||
○ | 6−0 | 朱六 | |||
3月29日(土) | 東舞鶴TMU−10 | ○ | 6−1 | よさの | サイドのクロスをダイレクトで合わせるシュートは素晴らしい得点でした。 DFがオーバーラップしたときにMFがカバーしてくれたのはグッドでした。 先週のような格上のチームにも同じようにプレーできる様に練習あるのみです。 |
○ | 3−0 | 東舞鶴 | |||
○ | 10−0 | 宮津 | |||
○ | 4−0 | 舞鶴中筋 | |||
3月23日(日) | TM | △ | 2−2 | ASGジュニオール | |
TANBAカップU−10 予選リーグ |
● | 2−4 | BALEIA | ||
● | 1−1 PK2-3 |
EASE | |||
● | 0−6 | 駒ヶ林 | |||
3月22日(土) | TM | ● | 1−6 | EASE | |
TANBAカップU−10 予選リーグ |
○ | 2−1 | BALEIA | ||
● | 1−3 | Gsc | |||
● | 2−3 | エスポワール白山 | |||