5年生
月 日(曜) | 大会名 | 勝敗 | スコアー | 対戦チーム | 試合内容のコメント |
---|---|---|---|---|---|
5月25日(日) | TANBAカップU−11 2日目(リーグ戦) |
● | 0−3 | (TM)MONOBE | 2日間で9試合とたくさん試合ができました。 このところずっとBとWに分かれて試合に行ってましたが、久々に全員(18人)参加の大会でした。 ブルーの選手は粘り強い守備を見せてくれましたし、ホワイトの選手は高いボール保持力を見せることが出来ました。 もちろんそれぞれ課題はありますが、みんなが成長してきていることは感じられましたね。結果は優勝でした。素晴らしい!! |
● | 0−1 | 西宮SS | |||
○ | 1−0 | STGFC | |||
○ | 5−0 | 上高野 | |||
5月24日(土) | TANBAカップU−11 1日目(リーグ戦) |
● | 1−3 | (TM)西宮SS | |
○ | 7−1 | 生瀬 | |||
○ | 3−1 | MONOBE | |||
△ | 0−0 | インテル | |||
○ | 3−0 | 伊丹SC | |||
5月11日(日) | 北部リーグ1部第2節 U−11(W) |
○ | 2−0 | 舞鶴 | 大正戦は完全に気持ち負け。 相手のチーム一丸となった勢いのあるプレーに防戦になっていましたね。 |
● | 0−1 | 大正 | |||
○ | 3−0 | 大宮 | |||
5月 5日(月) | 多田東カップ U−11(W) |
○ | 1−0 | 伊丹SC | 優勝しました。 |
○ | 4−0 | 多田東SC | |||
○ | 3−0 | 宝塚ジュニア | |||
○ | 6−0 | 多田SS | |||
5月 5日(月) | 舞鶴つつじ祭り杯 U−11(B) |
● | 2−5 | 下六 | 戦う気持ちを前面に、厳しく球際のボールを奪うこと。を目標にして挑みました。 特に宮津戦、先制した最少得点を我慢強く必死に守りました。素晴らしい準優勝です。 |
○ | 1−0 | 宮津 | |||
○ | 2−0 | 峰山 | |||
○ | 7−0 | おおい | |||
5月 4日(日) | 南つつじカップ U−11(W) |
○ | 1−0 | 南つつじ | 優勝しました。 |
○ | 2−0 | 大和 | |||
○ | 4−0 | ボルト | |||
△ | 1−1 | 桂川 | |||
4月29日(火) | 桂川カップ U−11(B) |
● | 0−5 | 高槻如是 | |
△ | 1−1 | 桂川 | |||
△ | 0−0 | トライル | |||
△ | 1−1 | 西陣中央 | |||
4月26日(土) | 北部リーグ1部第1節 U−11(W) |
○ | 5−2 | 下六 | |
△ | 1−1 | 福知山 | |||
○ | 1−0 | MONOBE | |||
北部リーグ2部第2節 U−11(B) |
○ | 2−0 | 峰山 | ||
● | 0−4 | シエロ | |||
○ | 6−0 | 綾部 | |||
4月13日(日) | JCカップU−11 福知山市予選(W) |
○ | 5−0 | 大正 | 前日の疲れもとれない上にあいにくの雨天コンディションの中、1位突破はグッドです。 6月の京都府大会に進出が決まりました。 |
○ | 1−0 | CIELO U | |||
○ | 6−2 | 成仁 | |||
4月12日(土) | あかしあカップ U−11(W) |
○ | 1−0 | コリーニョ中山 | 8人(交代なし)で5試合は厳しかったね。 素晴らしい優勝です。 |
○ | 4−0 | 福知山 | |||
○ | 6−0 | あかしあ | |||
○ | 9−0 | 美座 | |||
○ | 5−2 | 伊丹桜台 | |||
北部リーグ2部第1節 U−11(B) |
○ | 6−0 | 綾部 | よさの戦、全然戦わなかったね。消極的でゴールを目指すための前への運動量がなかったかな。ボールをFWに送っても押し上げないなら得点出来ないね。バックアップ要員で来ていた4年生は迫力無かったね。ピッチに立つかぎりは学年差は関係なしで頑張らねば。 | |
● | 0−4 | シエロ | |||
● | 0−1 | よさの | |||
4月 6日(日) | アミザージTM U−11(W) 20分オール6本 |
● | 0−2 | YAMAZARU | 全敗でした。良いTMになったと思いたい。 |
● | 0−1 | アミザージS | |||
● | 1−2 | アミザージV | |||
● | 1−2 | アミザージV | |||
● | 1−2 | アミザージS | |||
● | 0−1 | YAMAZARU | |||
3月30日(日) | 修斉スプリングカップ U−11 (W) |
○ | 0−0 PK5-4 |
箕面豊北 | ポゼッションが高くボールを保持している時間は長いです。ただ、セーフティ過ぎて前を向く意識が少ないプレーが見られます。 個の力で相手をはがすプレーも必要ですね。箕面豊北戦、ずっと押し込まれていましたが粘り強い守りは圧巻でした。素晴らしい。 優勝おめでとう。 |
○ | 3−0 | 桂川 | |||
○ | 2−0 | あかしあイレブン | |||
○ | 1−0 PK3-1 |
西山 | |||
3月30日(日) | 修斉スプリングカップ U−11 (B) |
● | 0−0 PK0-2 |
大正 | PK戦を3試合。いい経験が出来ました。 ただ、4試合でノーゴールは厳しい結果です。頑張って守っているので、あとはゴールへの意識を強く持つことが必要です。 |
○ | 0−0 PK3-2 |
朱六 | |||
● | 0−4 | 西京極 | |||
● | 0−0 PK1-2 |
旭 | |||
3月23日(日) | アンビ・成仁交流大会 U−11 (B) |
○ | 4−0 | 綾部 | |
△ | 1−1 | 成仁 | |||
○ | 1−0 | アンビ | |||
3月22日(土) | 福知山FC・TM U−11(W) |
○ | 4−0 | 修斉B | |
○ | 2−0 | 大正 | |||
○ | 4−0 | 福知山 | |||
福知山FC・TM U−11(B) |
● | 1−3 | 大正 | ||
△ | 1−1 | 福知山 | |||
3月20日(水) | 嵯峨カップ U−11(W) |
○ | 2−0 | MONOBE | |
● | 0−2 | 嵯峨 | |||
○ | 2−0 | 羽束師 | |||
○ | 7−0 | BOLT | |||